![]() | ![]() |
| Каталог — American Racing— Ansen Sprint Slot Mag | ![]() | ![]() |
|---|

| Размер | Крепление | Вынос | Цвет (исполнение) | Цена* | у.е. за один диск | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7 | 5x120.65 | (5x4.75) | 0 | Machined/Silver | 585 | Оформить заявку |
| 17x7 | 4x114.3 | (4x4.5) | 0 | Machined/Silver | 585 | Оформить заявку |
| 17x7 | 5x114.3 | (5x4.5) | 0 | Machined/Silver | 585 | Оформить заявку |
| 17x7 | 4x107.95 | (4x4.25) | 0 | Machined/Silver | 585 | Оформить заявку |
| 17x7 | 6x139.7 | (6x5.5) | 0 | Machined/Silver | 585 | Оформить заявку |
| 17x8 | 5x120.65 | (5x4.75) | 0 | Machined/Silver | 596 | Оформить заявку |
| 17x8 | 5x114.3 | (5x4.5) | 0 | Machined/Silver | 596 | Оформить заявку |
| 17x8 | 5x120.65 | (5x4.75) | 0 | Machined/Silver | 596 | Оформить заявку |
| 17x8 | 6x139.7 | (6x5.5) | 0 | Machined/Silver | 596 | Оформить заявку |
| 15x7 | 5x139.7 | (5x5.5) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 5x114.3 | (5x4.5) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 4x114.3 | (4x4.5) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 4x107.95 | (4x4.25) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 5x101.6 | (5x4) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 6x139.7 | (6x5.5) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 5x139.7 | (5x5.5) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x7 | 5x120.65 | (5x4.75) | 0 | Machined/Silver | 574 | Оформить заявку |
| 15x8 | 5x114.3 | (5x4.5) | 0 | Machined/Silver | 579 | Оформить заявку |
* Ориентировочная цена за единицу товара, указана в у. е.
| Каталог — American Racing— Ansen Sprint Slot Mag | ![]() | ![]() |
|---|