![]() | ![]() |

| Размер | Крепление | Вынос | Цвет (исполнение) | Цена* | у.е. за один диск | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x10 | 5x130 | (5x5.12) | 50 | Silver/Machined Lip | 899 | Оформить заявку |
| 22x10 | 5x112 | (5x4.41) | 50 | Silver/Machined Lip | 899 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x112 | (5x4.41) | 35 | Silver/Machined Lip | 765 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x112 | (5x4.41) | 30 | Silver/Machined Lip | 765 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x112 | (5x4.41) | 25 | Silver/Machined Lip | 765 | Оформить заявку |
| 20x10 | 5x130 | (5x5.12) | 50 | Silver/Machined Lip | 765 | Оформить заявку |
| 19x8 | 5x112 | (5x4.41) | 42 | Silver/Machined Lip | 717 | Оформить заявку |
| 19x8 | 5x112 | (5x4.41) | 35 | Silver/Machined Lip | 717 | Оформить заявку |
| 19x8 | 5x112 | (5x4.41) | 30 | Silver/Machined Lip | 717 | Оформить заявку |
| 19x8 | 5x112 | (5x4.41) | 25 | Silver/Machined Lip | 717 | Оформить заявку |
| 18x8 | 5x112 | (5x4.41) | 42 | Silver/Machined Lip | 659 | Оформить заявку |
| 18x8 | 5x112 | (5x4.41) | 35 | Silver/Machined Lip | 659 | Оформить заявку |
| 18x8 | 5x112 | (5x4.41) | 30 | Silver/Machined Lip | 659 | Оформить заявку |
| 18x8 | 5x112 | (5x4.41) | 25 | Silver/Machined Lip | 659 | Оформить заявку |
| 17x8 | 5x112 | (5x4.41) | 42 | Silver/Machined Lip | 611 | Оформить заявку |
| 17x8 | 5x112 | (5x4.41) | 35 | Silver/Machined Lip | 611 | Оформить заявку |
| 17x8 | 5x112 | (5x4.41) | 30 | Silver/Machined Lip | 611 | Оформить заявку |
* Ориентировочная цена за единицу товара, указана в у. е.