![]() | ![]() |
| Каталог — Concept One— Passion Silver | ![]() | ![]() |
|---|

| Размер | Крепление | Вынос | Цвет (исполнение) | Цена* | у.е. за один диск | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5 | 5x120 | (5x4.72) | 18 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x112 | (5x4.41) | 35 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 38 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 25 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x120 | (5x4.72) | 18 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x114.3 | (5x4.5) | 21 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x114.3 | (5x4.5) | 35 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x120 | (5x4.72) | 35 | Silver/Machined Lip | 786 | Оформить заявку |
| 20x9.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 25 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x9.5 | 5x120 | (5x4.72) | 18 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x9.5 | 5x112 | (5x4.41) | 35 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x9.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 38 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x10 | 5x114.3 | (5x4.5) | 25 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x10 | 5x120 | (5x4.72) | 21 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x10 | 5x114.3 | (5x4.5) | 38 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
| 20x10 | 5x120 | (5x4.72) | 33 | Silver/Machined Lip | 834 | Оформить заявку |
* Ориентировочная цена за единицу товара, указана в у. е.
| Каталог — Concept One— Passion Silver | ![]() | ![]() |
|---|