![]() | ![]() |

| Размер | Крепление | Вынос | Цвет (исполнение) | Цена* | у.е. за один диск | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x9.5 | 5x115 | (5x4.53) | 15 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 5x120 | (5x4.72) | 15 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 5x135 | (5x5.31) | 15 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 5x139.7 | (5x5.5) | 15 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x139.7 | (6x5.5) | 15 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 5x135 | (5x5.31) | 35 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 5x139.7 | (5x5.5) | 35 | Black/Machined Lip | 776 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x112 | (5x4.41) | 40 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x8.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 40 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x120 | (5x4.72) | 15 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x115 | (5x4.53) | 15 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x135 | (5x5.31) | 15 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 5x139.7 | (5x5.5) | 15 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 6x139.7 | (6x5.5) | 15 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 6x135 | (6x5.31) | 30 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 20x9 | 6x139.7 | (6x5.5) | 30 | Black/Machined Lip | 675 | Оформить заявку |
| 18x8 | 5x110 | (5x4.33) | 45 | Black/Machined Lip | 606 | Оформить заявку |
| 18x8 | 5x115 | (5x4.53) | 45 | Black/Machined Lip | 606 | Оформить заявку |
* Ориентировочная цена за единицу товара, указана в у. е.