![]() | ![]() |
| Каталог — Eagle Alloys— Eagle 109 | ![]() | ![]() |
|---|

| Размер | Крепление | Вынос | Цвет (исполнение) | Цена* | у.е. за один диск | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x9.5 | 6x139.7 | (6x5.5) | 40 | Chrome | 816 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x135 | (6x5.31) | 40 | Chrome | 816 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x127 | (6x5) | 40 | Chrome | 816 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x139.7 | (6x5.5) | 12 | Chrome | 816 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x114.3 | (6x4.5) | 12 | Chrome | 816 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x139.7 | (6x5.5) | 40 | Chrome | 696 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x135 | (6x5.31) | 40 | Chrome | 696 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x127 | (6x5) | 40 | Chrome | 696 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x114.3 | (6x4.5) | 12 | Chrome | 696 | Оформить заявку |
| 22x9.5 | 6x139.7 | (6x5.5) | 12 | Chrome | 696 | Оформить заявку |
| 17x8 | 6x139.7 | (6x5.5) | 12 | Chrome | 645 | Оформить заявку |
| 17x8 | 6x114.3 | (6x4.5) | 12 | Chrome | 645 | Оформить заявку |
| 17x8 | 6x114.3 | (6x4.5) | 12 | Chrome | 716 | Оформить заявку |
| 17x8 | 6x139.7 | (6x5.5) | 12 | Chrome | 716 | Оформить заявку |
* Ориентировочная цена за единицу товара, указана в у. е.
| Каталог — Eagle Alloys— Eagle 109 | ![]() | ![]() |
|---|