![]() | ![]() |

| Размер | Крепление | Вынос | Цвет (исполнение) | Цена* | у.е. за один диск | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 42 | Gun Metal | 656 | Оформить заявку |
| 18x7.5 | 4x100 | (4x3.94) | 42 | Gun Metal | 656 | Оформить заявку |
| 18x8.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 42 | Gun Metal | 668 | Оформить заявку |
| 18x8.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 24 | Gun Metal | 668 | Оформить заявку |
| 18x8.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 35 | Gun Metal | 668 | Оформить заявку |
| 18x9.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 25 | Gun Metal | 681 | Оформить заявку |
| 18x9.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 40 | Gun Metal | 681 | Оформить заявку |
| 17x7 | 4x100 | (4x3.94) | 42 | Gun Metal | 617 | Оформить заявку |
| 17x7 | 5x114.3 | (5x4.5) | 42 | Gun Metal | 617 | Оформить заявку |
| 16x7 | 4x100 | (4x3.94) | 42 | Gun Metal | 580 | Оформить заявку |
| 16x7 | 5x114.3 | (5x4.5) | 42 | Gun Metal | 580 | Оформить заявку |
| 15x6.5 | 4x100 | (4x3.94) | 38 | Gun Metal | 567 | Оформить заявку |
| 15x6.5 | 5x114.3 | (5x4.5) | 38 | Gun Metal | 567 | Оформить заявку |
* Ориентировочная цена за единицу товара, указана в у. е.